K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag ladder ronde 2 14 september 2021

 

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 15 september 2021

Wit Zwart Uitslag
Leandro Slagboom Erik Kruit 1-0
Oene Schriemer Jan Hania 0-1
Jan Boersma Jacques Malschaert 1-0
Siegbert de Jong Rein de Boer 0-1
Erik Sparenberg Christian Torensma 0-1
Dolf Wissmann Harmen Visscher 1-0
Osama Arabi Migchiel de Jong 0-1
Eddie Scholl Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Jan Boersma 30,00 23 2 2 0 0 100,0 1
2 Dolf Wissmann 30,00 22 1 1 0 0 100,0 1
3 Jan Hania 27,50 21 1 1 0 0 100,0 0,5
4 Christian Torensma 24,50 20 2 1 1 0 75,0 0,25
5 Rein de Boer 20,00 19 2 2 0 0 100,0 1
6 Eddie Scholl 16,00 18 0 0 0 0 0,0 0
7 Migchiel de Jong 13,00 17 2 1 0 1 50,0 0
8 Harmen Visscher 12,00 16 2 1 0 1 50,0 1
9 Leandro Slagboom 10,00 15 2 1 0 1 50,0 0
10 Jacques Malschaert 9,00 14 2 1 0 1 50,0 0
11 Oene Schriemer 9,00 13 2 0 1 1 25,0 0,75
12 Erik Sparenberg 7,50 12 1 0 0 1 0,0 0
13 Osama Arabi 6,50 11 1 0 0 1 0,0 0
14 Erik Kruit 0,00 10 2 0 0 2 0,0 0
15 Siegbert de Jong 0,00 9 2 0 0 2 0,0 0

 

 

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 14 september 2021

Wit Zwart Uitslag
Osman Alayobi Wolter Jongsma ½-½
Cas Roorda Derk Stegeman 0-1 R
Richard Dijkhof Siem van Eijck 0-1
Kees van Straten Jeppe van Bon 1-0
Jan Torensma Wim van Zeijl ½-½
Wiebe Fraanje Afwezig met geldige reden
Leo van Maanen Afwezig met geldige reden
Sytze Faber Afwezig met geldige reden
Frederik Verf Afwezig met geldige reden
Pieter Ploeger Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Derk Stegeman 33,00 23 2 2 0 0 100,0 1
2 Wiebe Fraanje 23,50 22 1 1 0 0 100,0 1
3 Jan Torensma 22,50 21 2 1 1 0 75,0 1,75
4 Wim van Zeijl 20,00 20 2 1 1 0 75,0 0,75
5 Frederik Verf 17,50 19 1 0 1 0 50,0 0,5
6 Osman Alayobi 16,00 18 2 0 2 0 50,0 0,5
7 Pieter Ploeger 16,00 17 0 0 0 0 0,0 0
8 Wolter Jongsma 15,50 16 1 0 1 0 50,0 0,5
9 Sytze Faber 15,00 15 0 0 0 0 0,0 0
10 Siem van Eijck 11,00 14 2 1 0 1 50,0 0
11 Kees van Straten 10,00 13 2 1 0 1 50,0 0
12 Cas Roorda 9,00 12 2 1 0 1 50,0 0
13 Leo van Maanen 4,50 11 1 0 0 1 0,0 0
14 Richard Dijkhof 0,00 10 2 0 0 2 0,0 0
15 Jeppe van Bon 0,00 9 2 0 0 2 0,0 0

 

Geef een reactie